商品描述 | 貨號(hào) | 庫(kù)存 | 網(wǎng)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 積點(diǎn) | 數(shù)量 | |
ProElut C2 500mg/6ml 30/pkg | 65605 | 訂貨 | 詢價(jià) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 1000mg / 6mL 30/pk | 65606 | 訂貨 | 1164.34 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 1000mg / 6mL 300/pk | 65606A | 訂貨 | 6986.01 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 100mg / 1mL 100/pk | 65602 | 訂貨 | 1427.24 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 100mg / 1mL 300/pk | 65602A | 訂貨 | 2535.24 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 10g / 60mL 10/pk | 65609 | 訂貨 | 1840.40 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 10g / 60mL 300/pk | 65609A | 訂貨 | 詢價(jià) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 2g / 12mL 300/pk | 65607A | 訂貨 | 詢價(jià) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 2g / 12mL / 20/pk | 65607 | 訂貨 | 1270.75 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | ||
ProElut C2 500mg / 3mL 300/pk | 65604A | 訂貨 | 4664.86 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 |
ProElut C2—反相硅膠鍵合吸附劑
• 基體:粒徑50 μm、孔徑60 Å、比表面積500 m2 的球形硅膠顆粒
• 作用基團(tuán):乙基
• 封端:是
• 碳載量(C%):2.7%
• 保留機(jī)理:非極性相互作用(主)和極性相互作用(次)
由于乙基鏈比較短,所以ProElut C2 具有相當(dāng)?shù)臉O性,當(dāng)樣品在C8 和C18 的小柱上有強(qiáng)保留時(shí),常常使用C2 來(lái)代替。C2 的極性比CN 的極性稍低一些,通常用C2 的柱子用于從血漿和血清樣品中提取藥物。
應(yīng)用:在血液樣品中提取藥物及代謝物。
標(biāo)題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時(shí)間 |