2017-05-11
?
ProElut 填料技術指標
固定相 | 萃取機理 | 基質 | 粒徑 (μm) | 孔徑 (A) | 比表面積 (m2/g) | 官能團? | C% | 封尾? |
PLS | 反相(親水親脂平衡)? | PS-DVB? | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯? | - | - |
PWC | 反相,弱陽離子交換? | PS-DVB? | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、羥酸基? | - | - |
PWA | 反相,弱陰離子交換? | PS-DVB? | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、乙二胺基? | - | - |
PXC | 反相,陽離子交換? | PS-DVB? | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、磺酸基? | - | - |
PXA | 反相,陰離子交換? | PS-DVB? | 50 | 80 | 800 | 吡咯烷酮、二乙烯基苯、季胺基? | - | - |
SCX | 強陽離子交換 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 苯磺酸基? | - | - |
SAX | 強陰離子交換 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 季胺基? | - | - |
C18 | 反相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 十八烷基? | 17% | 是? |
C18-U | 反相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 十八烷基、硅羥基? | 17% | 否? |
C8 | 反相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 辛基? | 11% | 是? |
C2 | 反相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 乙基? | 2.70% | 是? |
PH | 反相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 苯基? | 8% | 是? |
CN | 反相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 氰丙基? | 6.50% | 是? |
Silica | 正相 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 硅羥基? | - | 否? |
NH2 | 正相,弱陰離子交換 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 胺丙基? | 3.50% | 否? |
PSA | 正相,弱陰離子交換 | 硅膠? | 50 | 60 | 500 | 乙二胺基 -N-丙基? | 7% | 否? |
AL-A | 正相 | 酸性氧化鋁? | 125 | - | 200 | - | - | - |
AL-B | 正相 | 堿性氧化鋁? | 125 | - | 200 | - | - | - |
AL-N | 正相 | 中性氧化鋁? | 125 | - | 200 | - | - | - |
Florisil | 正相 | 硅酸鎂? | 150-200? | - | - | - | - | - |
CARB | 吸附 | 石墨化炭黑? | 120-400? | - | 100 | - | - | - |
?