2017-05-19
?
ProMax 針頭式過濾器技術指標
尺寸? | 4 mm? | 13 mm? | 25 mm? | 33 mm |
過濾面積 ( cm2)? | 0.1 | 0.65 | 3.9 | 4.6 |
樣品處理量 ( mL)? | ≤ 1? | 1-10 | 10-100? | 10-200 |
殘留體積 ( μL)? | <10? | <25? | <100? | <125 |
最高操作壓力 ( psig)? | 75 | 100 | 100 | 75 |
最高操作溫度 ( oC)? | 50 | 50 | 50 | 50 |
外殼和接口 | 醫藥級聚丙烯;進口 Luer-Lok,出口 Luer? |
?