2017-05-23
? ? ? ? 下表總結了隔墊的化學兼容性和不兼容性。溶劑的濃度、溫度、溶劑的分子量和其他因素,對隔墊的化學兼容性也有很大影響。因此,建議您試用各種隔墊以確定哪一種最適合您的分析。
隔墊化學兼容性表
? | PTFE | PTFE/硅橡膠 | PTFE/硅橡膠/PTFE* | PTFE/紅色橡膠 | 氟橡膠 | PTFE/丁基橡膠 |
乙腈 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | 兼容 |
烴類(己烷、庚烷、甲烷) | 兼容 | — | 兼容 | 兼容 | 兼容 | ? |
甲醇 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | 兼容 |
苯 | 兼容 | — | 兼容 | — | 兼容 | — |
四氫呋喃 | 兼容 | — | 兼容 | — | — | — |
甲苯 | 兼容 | — | 兼容 | — | — | — |
二甲基甲酰胺(DMF) | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | — | 兼容 |
二甲基亞砜(DMSO) | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | — | 兼容 |
乙醚 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | — | — |
氯代溶劑(二氯甲烷) | 兼容 | — | 兼容 | — | 兼容 | — |
乙醇 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | 兼容 |
乙酸 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | — | 兼容 |
丙酮 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | — | — |
苯酚 | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — | 兼容 | 兼容 |
環己烷 | 兼容 | — | 兼容 | 兼容 | 兼容 | — |
*PTFE/硅橡膠/PTFE 隔墊與PTFE 隔墊具有相同的化學兼容性,直至被刺穿