2015-05-27
參照2015藥典公示方法進行歸芍地黃丸中莫諾苷、馬錢苷、芍藥苷、丹皮酚的檢測
梯度:
時間 | A% | B% |
0-5 | 5-8 | 95-92 |
5-20 | 8 | 92 |
20-35 | 8-20 | 92-80 |
35-45 | 20-60 | 80-40 |
45-55 | 60 | 40 |
對照品溶液:
峰號 | 保留時間 min | 峰面積 μV*s | 峰高 μV | 理論塔板數 N | USP拖尾因子 | 分離度 |
1 | 21.525 | 370126 | 7884 | 4619.270 | 1.049 | -- |
2 | 34.110 | 245675 | 23524 | 230963.246 | 0.997 | 16.231 |
3 | 37.341 | 408339 | 24487 | 159754.621 | 1.852 | 9.829 |
峰號 | 保留時間 min | 峰面積 μV*s | 峰高 μV | 理論塔板數 N | USP拖尾因子 | 分離度 |
1 | 49.737 | 1425662 | 203486 | 1027514.143 | 1.130 | -- |
供試品溶液:
峰號 | 保留時間 min | 峰面積 μV*s | 峰高 μV | 理論塔板數 N | USP拖尾因子 | 分離度 |
1 | 21.718 | 212788 | 4940 | 5473.379 | 1.166 | -- |
2 | 34.158 | 257953 | 25358 | 241641.248 | 1.117 | 17.133 |
3 | 37.439 | 618796 | 44760 | 193129.770 | 1.576 | 10.605 |
峰號 | 保留時間 min | 峰面積 μV*s | 峰高 μV | 理論塔板數 N | USP拖尾因子 | 分離度 |
1 | 49.749 | 2565150 | 371448 | 1059441.453 | 1.117 | -- |