麻豆映画传媒,爱情岛1号线和2号线测速,把极品白丝班长啪到腿软,《朋友的未婚妻》bd

首頁(yè)/ 行業(yè)應(yīng)用/ 中藥

中藥

標(biāo)題 SPE柱 色譜柱 時(shí)間
抗敏膠囊主要成分的HPLC法分析 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-22
姜黃素的測(cè)定 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-19
姜黃素的測(cè)定 —— Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-19
姜黃素的測(cè)定 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-19
復(fù)方丹參軟膠囊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-19
HPLC法檢查氯雷他定及其制劑的有關(guān)物質(zhì) —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-19
反相高效液相色譜法測(cè)定腹瀉寧膠囊中沒食子酸的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-19
補(bǔ)腎壯陽(yáng)藥中非法加入西藥"枸櫞酸西地那非"的檢出方法 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-10-18
HPLC法測(cè)定復(fù)方南板藍(lán)根沖劑中秦皮乙素的含量 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-15
HPLC法測(cè)定哮喘貼敷散中桂皮醛的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-15
HPLC法同時(shí)測(cè)定養(yǎng)血化瘀合劑中阿魏酸和甘草酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-15
配伍對(duì)黃連解毒湯及其拆方HPLC-DAD指紋圖譜的影響 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-15
HPLC法測(cè)定消癌平口服液中綠原酸的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-12
HPLC測(cè)定乳癖消顆粒中人參皂苷Rg1的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-12
HPLC法測(cè)定花鹿茸飲片中尿嘧啶及次黃嘌呤的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-12
通竅耳聾丸的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-11
大豬屎豆種子中野百合堿的分析 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-11
HPLC法測(cè)定愈創(chuàng)甘油醚片中愈創(chuàng)甘油醚的含量 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-11
HPLC法測(cè)定"網(wǎng)脫Ⅰ號(hào)"口服液中黃芪甲苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2012-10-11
HPLC測(cè)定冠脈寧片中葛根素的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-11
HPLC法測(cè)定除濕白帶丸中芍藥苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-11
HPLC測(cè)定狼瘡?fù)柚芯G原酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-11
HPLC法同時(shí)測(cè)定升麻葛根湯中四種有效成分的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
四藤片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
吳茱萸不同炮制品中綠原酸的含量比較 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
高效液相色譜法測(cè)定人參五味子顆粒中五味子醇甲的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
HPLC法測(cè)定益心丸中的華蟾酥毒基、脂蟾毒配基含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
天芪降糖膠囊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
HPLC法測(cè)定小兒感冒寧顆粒中牛蒡苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-10-10
HPLC法測(cè)定紫地寧血散中沒食子酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-10-10
共804條記錄<10111213>


Copyright?1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發(fā)展中心 版權(quán)所有  |  危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照
主站蜘蛛池模板: 永新县| 蒙山县| 凤台县| 鄂尔多斯市| 都安| 宜宾市| 余江县| 阳西县| 界首市| 平远县| 敦煌市| 定安县| 凤台县| 容城县| 灯塔市| 哈尔滨市| 葫芦岛市| 嵩明县| 将乐县| 铁岭县| 疏勒县| 光泽县| 湖州市| 罗城| 渝中区| 平阳县| 虎林市| 巴彦淖尔市| 界首市| 江油市| 富民县| 文登市| 乌兰县| 东光县| 泸西县| 安徽省| 台安县| 吉木乃县| 霸州市| 六安市| 阿合奇县|