麻豆映画传媒,爱情岛1号线和2号线测速,把极品白丝班长啪到腿软,《朋友的未婚妻》bd

首頁/ 行業(yè)應(yīng)用/ 中藥

中藥

標(biāo)題 SPE柱 色譜柱 時間
RP-HPLC測定調(diào)血降脂丸中丹參酮ⅡA的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
RP-HPLC法測定飛龍掌血中氯化兩面針堿的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
吳茱萸當(dāng)歸不同比例配伍對阿魏酸含量的影響 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
RP-HPLC法測定番石榴葉中桑黃素來蘇糖苷和桑黃素阿拉伯糖苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
大孔樹脂處理對芫花藥材HPLC指紋圖譜的影響 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
HPLC-ELSD測定甘遂及其制劑控涎丸中大戟二烯醇的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
RP-HPLC測定苗藥黑白保肝清顆粒中槲皮素的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-16
天南星中草酸鈣針晶的含量測定 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
芭蕉根HPLC 指紋圖譜鑒別研究 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
HPLC同時測定小薊中蒙花苷和綠原酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
不同產(chǎn)地野菊花中蒙花苷含量與紅外光譜的對比 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
HPLC測定柴胡健肝膠囊中黃芩苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
RP-HPLC測定木香順氣丸中橙皮苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
微透析聯(lián)用高效液相色譜法研究青藤堿雷公藤甲素巴布劑的裸鼠在體透皮吸收過程 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-28
金銀花中綠原酸的測定 —— Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-18
HPLC-ELSD法測定祝艾康膠囊中黃芪甲苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-17
HPLC法測定鐵笛丸中甘草酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-17
HPLC測定排氚片中黃芪甲苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-17
HPLC測定芩百清肺濃縮丸中次黃嘌呤 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-14
HPLC測定桑白皮中綠原酸的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-14
高效液相色譜-蒸發(fā)光散射測定柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-14
高效液相色譜-蒸發(fā)光散射測定柴芩清肝方提取物中柴胡皂苷а的含量 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-12-14
HPLC測定豨薟風(fēng)濕片中粉防己堿含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-12-14
HPLC法同時測定枸磺新啶片中枸櫞酸噴托維林和鹽酸溴己新的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2012-12-11
HPLC法測定涼血祛風(fēng)糖漿中牛蒡苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-10
HPLC法測定消癭平亢顆粒中梔子苷含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-12-10
筋骨痛消丸中丹參酮ⅡA的測定 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-12-10
黃芩苷灌胃給藥經(jīng)兔眼血-房水屏障的通透性 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2012-11-28
高效液相色譜法測定小兒金丹片中橙皮苷和牛蒡苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-11-28
三重四級桿液質(zhì)聯(lián)用法測定金櫻子中白樺脂酸 —— Diamonsil C18(2) 3μm 150 x 2.1mm 2012-11-27
共804條記錄<78910>


Copyright?1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發(fā)展中心 版權(quán)所有  |  危險化學(xué)品經(jīng)營許可證  |  營業(yè)執(zhí)照
主站蜘蛛池模板: 朔州市| 剑河县| 竹山县| 富裕县| 湖南省| 兴和县| 宝清县| 泊头市| 江津市| 左权县| 常山县| 青岛市| 凤城市| 定安县| 孟连| 泌阳县| 东明县| 襄樊市| 天柱县| 黄浦区| 沈阳市| 札达县| 伽师县| 南充市| 镇康县| 衡山县| 辰溪县| 开封市| 桃园市| 文登市| 迁安市| 奉化市| 澎湖县| 临泉县| 鄢陵县| 武隆县| 含山县| 长春市| 奉贤区| 科技| 甘谷县|