麻豆映画传媒,爱情岛1号线和2号线测速,把极品白丝班长啪到腿软,《朋友的未婚妻》bd

首頁/ 行業應用/ 藥物代謝

藥物代謝

標題 SPE柱 色譜柱 時間
反相高效液相色譜法測定人血漿奮乃靜濃度 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-08-21
反相高效液相色譜法測定人血漿中米氮平的濃度 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-08-21
高效液相色譜法測定人血漿中塞來昔布的濃度 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-08-21
尿液中β- 阻斷劑的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm、EasyGuard II C18 5μm 10 x 4.0mm 保護柱套裝(1個柱套+2個柱芯) 2010-07-02
血漿中維生素A 和維生素E 的測定 ProElut LLE+ 3mL max sample volume 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
血漿中納曲酮的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血漿中利多卡因的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2010-07-02
血清中氯氮卓(抗焦慮藥)及其代謝物的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中西泮類藥物的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C8(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中萘普生的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C8(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中普萘洛爾的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中沙丁胺醇的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中三環類藥物(抗抑郁藥物)的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中四環素類藥物的測定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
血清中咖啡因代謝物的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
血清中磺胺類藥物的測定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
血清中普魯卡因胺的測定 ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
共77條記錄<123>


Copyright?1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發展中心 版權所有  |  危險化學品經營許可證  |  營業執照
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 吐鲁番市| 五指山市| 观塘区| 扬州市| 进贤县| 景泰县| 普安县| 石楼县| 乌恰县| 白银市| 桐乡市| 丰都县| 阳西县| 沾益县| 丘北县| 德保县| 文山县| 镇康县| 平江县| 那坡县| 铜陵市| 乌苏市| 鲁山县| 塔河县| 墨竹工卡县| 新化县| 徐汇区| 深圳市| 安平县| 普定县| 嘉禾县| 邢台市| 潜山县| 广丰县| 石城县| 江北区| 阿克陶县| 东城区| 井陉县| 永仁县|