麻豆映画传媒,爱情岛1号线和2号线测速,把极品白丝班长啪到腿软,《朋友的未婚妻》bd

首頁/ 產品中心/ GB 23200.121-E組50種混標Pesticides mixed standard GB 23200.121-E (56 Analytes) 50ug/mL in ACN 1mL  
GB 23200.121-E組50種混標Pesticides mixed standard GB 23200.121-E (56 Analytes) 50ug/mL in ACN 1mL
47789
1
7731.00
請登錄
請登錄

商品簡介

        迪馬科技緊密跟蹤新國標步伐,快速制定GB 23200.121-2021 相關產品解決方案,并提供375種xStandard農藥混標,助您迅速完成產品選擇及方法重現。

        375種農藥混標如下:

中文描述 貨號
28種農藥混標(GB 23200.121-2021 A組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄1) 47785
46種農藥混標(GB 23200.121-2021 B組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄2) 47786
46種農藥混標(GB 23200.121-2021 C組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄3) 47787
32種農藥混標(GB 23200.121-2021 D組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄4) 47788
50種農藥混標(GB 23200.121-2021 E組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄5) 47789
49種農藥混標(GB 23200.121-2021 F組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄6) 47790
48種農藥混標(GB 23200.121-2021 G組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄7) 47791
76種農藥混標(GB 23200.121-2021 H組) 50μg/mL溶于乙腈 1mL(詳情見附錄8) 47792
375種農藥混標及其代謝物混標套裝(包含以上8組混標) 47793

 

【5】附錄5:

50種農藥混標(GB 23200.121-2021 E組)

        適用于GB 23200.121-2021 食品安全國家標準 植物源性食品中331種農藥及其代謝物殘留量的測定 液相色譜—質譜聯用法50μg/mL乙腈中, 1mL/安瓿,Cat. No.:47789

序號 附錄A-D中序號 中文名稱 英文名稱 CAS
1 3 啶蟲脒 acetamiprid 135410-20-7
2 29 噻嗪酮 buprofezin 69327-76-0
3 38 氯蟲苯甲酰胺 chlorantraniliprole 500008-45-7
4 39 滅幼脲 chlorbenzuron 57160-47-1
5 40 殺蟲脒 chlordimeform 6164-98-3
6 42 氟啶脲 chlorfluazuron 71422-67-8
7 50 環蟲酰肼 chromafenozide 143807-66-3
8 55 噻蟲胺 clothianidin 210880-92-5
9 59 溴氰蟲酰胺 cyantraniliprole 736994-63-1
10 78 除蟲脲 diflubenzuron 35367-38-5
11 87 呋蟲胺 dinotefuran 165252-70-0
12 91 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 Emamectin benzoate 155569-91-8
13 96 乙蟲腈 ethiprole 181587-01-9
14 125 氟蟲腈 fipronil 120068-37-3
15 125 氟甲腈 fipronil desulfinyl 205650-65-3
16 125 氟蟲腈硫醚 fipronil sulfide 120067-83-6
17 125 氟蟲腈砜 fipronil sulfone 120068-36-2
18 126 氟啶蟲酰胺 flonicamid 158062-67-0
19 130 氟苯蟲酰胺 flubendiamide 272451-65-7
20 135 氟蟲脲 flufenoxuron 101463-69-8
21 156 氟鈴脲 hexaflumuron 86479-06-3
22 161 吡蟲啉 imidacloprid 138261-41-3
23 162 氯噻啉 imidaclothiz 105843-36-5
24 164 甲基碘磺隆鈉鹽 iodosulfuron-methyl-sodium 144550-36-7
25 177 依維菌素 ivermectin 70288-86-7
26 181 虱螨脲 lufenuron 103055-07-8
27 187 氰氟蟲腙 metaflumizone 139968-49-3
28 199 烯蟲酯 methoprene 40596-69-8
29 200 甲氧蟲酰肼 methoxyfenozide 161050-58-4
30 211 烯啶蟲胺 nitenpyram 150824-47-8
31 212 氟酰脲 novaluron 116714-46-6
32 255 敵稗 propanil 709-98-8
33 270 除蟲菊素 I pyrethrins I 121-21-1
34 270 除蟲菊素 II pyrethrins II 121-29-9
35 273 三氟甲吡醚 pyridalyl 179101-81-6
36 278 吡丙醚 pyriproxyfen 95737-68-1
37 290 多殺霉素 A spinosad A 131929-60-7
38 290 多殺霉素 D spinosad D 131929-63-0
39 293 螺蟲乙酯 spirotetramat 203313-25-1
40 293 螺蟲乙酯-烯醇 spirotetramat-enol  203312-38-3
41 293 螺蟲乙酯-烯醇-葡萄糖苷 spirotetramat-enol-glucoside  1172614-86-6
42 293 螺蟲乙酯-酮基-羥基 spirotetramat-keto-hydroxy  1172134-11-0 
43 293 螺蟲乙酯-單-羥基 spirotetramat-mono-hydroxy  1172134-12-1
44 296 氟啶蟲胺腈 sulfoxaflor 946578-00-3
45 299 蟲酰肼 tebufenozide 112410-23-8
46 301 氟苯脲 teflubenzuron 83121-18-0
47 306 噻蟲啉 thiacloprid 111988-49-9
48 307 噻蟲嗪 thiamethoxam 153719-23-4
49 313 唑蟲酰胺 tolfenpyrad 129558-76-5
50 325 殺鈴脲 triflumuron 64628-44-0

 

Copyright?1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發展中心 版權所有  |  危險化學品經營許可證  |  營業執照
主站蜘蛛池模板: 遵义市| 揭东县| 云梦县| 靖江市| 乌什县| 新昌县| 甘德县| 大名县| 信宜市| 唐海县| 乐陵市| 交城县| 清水河县| 买车| 松原市| 宽甸| 沂水县| 康马县| 周至县| 洛川县| 通河县| 方山县| 中西区| 白山市| 刚察县| 凭祥市| 西乌珠穆沁旗| 驻马店市| 南京市| 开封县| 大兴区| 遂川县| 新河县| 峡江县| 襄城县| 嘉义县| 朝阳区| 长武县| 万盛区| 宣城市| 宁化县|