27種有機磷農藥混標(HJ 1189-2021)
適用于HJ 1189-2021 水質 28 種有機磷農藥的測定 氣相色譜-質譜法,2000 μg/mL 在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47799
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS號 |
1 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 速滅磷 | Mevinphos | 7786-34-7 |
3 | 內吸磷 | Demeton | 8065-48-3 |
4 | 滅線磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 |
5 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
6 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
7 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 |
8 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
9 | 地蟲硫磷 | Fonofos | 944-22-9 |
10 | 異稻瘟凈 | Iprobenfos | 26087-47-8 |
11 | 樂果 | Dimethoate | 60-51-5 |
12 | 氯唑磷 | Isazofos | 42509-80-8 |
13 | 甲基毒死蜱 | Chlorpyrifos-Methyl | 5598-13-0 |
14 | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 |
15 | 甲基對硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
16 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
17 | 殺螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
18 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
19 | 對硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
20 | 溴硫磷 | Bromophos | 2104-96-3 |
21 | 甲基異柳磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
22 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
23 | 稻豐散 | Phenthoate | 2597-03-7 |
24 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
25 | 苯線磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 |
26 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
27 | 蠅毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
備注:國標中第28種農藥,敵百蟲為單標,Cat.No.: 46023