麻豆映画传媒,爱情岛1号线和2号线测速,把极品白丝班长啪到腿软,《朋友的未婚妻》bd

首頁/ 產品中心/ 12種PCBs混標(GB 36600-2018)PCBs Standard (12 Analytes)100ug/mL in Isooctane 1mL  
12種PCBs混標(GB 36600-2018)PCBs Standard (12 Analytes)100ug/mL in Isooctane 1mL
47272
5
4764.78
請登錄
請登錄

商品簡介

12種PCBs混標(GB 36600-2018)

       適用于GB 36600-2018土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行),100 μg/mL溶于異辛烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47272

序號 中文名稱 英文描述 CAS
1 3,3’,4,4’-四氯聯苯 3,3’,4,4’-tetrachlorobiphenyl (PCB 77) 32598-13-3
2 3,4,4’,5-四氯聯苯 3,4,4’,5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) 70362-50-4
3 2,3,3’,4,4’-五氯聯苯 2,3,3’,4,4’-pentachlorobiphenyl (PCB 105) 32598-14-4
4 2,3,4,4’,5-五氯聯苯 2,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 114) 74472-37-0
5 2,3',4,4',5-五氯聯苯 2,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl (PCB 118)  31508-00-6
6 2’,3,4,4’,5-五氯聯苯 2’,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 123) 65510-44-3
7 3,3’,4,4’,5-五氯聯苯 3,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 126) 57465-28-8
8 2,3,3’,4,4’,5-六氯聯苯 2,3,3’,4,4’,5-hexachlorobiphenyl (PCB 156) 38380-08-4
9 2,3,3’,4,4’,5’-六氯聯苯 2,3,3’,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (PCB 157) 69782-90-7
10 2,3’,4,4’,5,5’-六氯聯苯 2,3’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (PCB 167) 52663-72-6
11 3,3’,4,4’,5,5’-六氯聯苯 3,3’,4,4’,5,5-hexachlorobiphenyl (PCB 169) 32774-16-6
12 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯聯苯 2,3,3’,4,4’,5,5'-heptachlorobiphenyl (PCB 189) 39635-31-9

 

Copyright?1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發展中心 版權所有  |  危險化學品經營許可證  |  營業執照
主站蜘蛛池模板: 寿阳县| 元阳县| 赣州市| 泽普县| 赫章县| 柘荣县| 泰安市| 奉新县| 四平市| 邳州市| 临沧市| 青浦区| 西林县| 浪卡子县| 凤山市| 绥滨县| 江陵县| 宁安市| 榆树市| 改则县| 磐安县| 建德市| 稻城县| 德格县| 二连浩特市| 瓮安县| 社旗县| 凤翔县| 玛沁县| 财经| 北京市| 尚志市| 孝昌县| 从江县| 彩票| 钟山县| 江阴市| 乌鲁木齐县| 潢川县| 西城区| 无为县|