麻豆映画传媒,爱情岛1号线和2号线测速,把极品白丝班长啪到腿软,《朋友的未婚妻》bd

首頁/ 行業應用/ 過程污染物

過程污染物

標題 SPE柱 色譜柱 時間
焦糖色中4-甲基咪唑的測定 ProElut SLE 10mL max sample volume 50/pk、ProElut SLE 20mL max sample volume 50/pk DM-WAX 30m x 0.25mm x 0.25μm 2025-03-21
水產品中17種全氟化合物的測定 ProElut PWA-2 250mg / 6mL 30/pk Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm 2025-03-20
動物源性食品中17種全氟化合物的測定 ProElut PWA-2 250mg / 6mL 30/pk Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm 2025-02-06
食品中鉛的測定 —— —— 2024-01-17
食品中16種多環芳烴的檢測 —— DM-PAH 30m x 0.25mm x 0.25μm 2022-05-13
薯片中丙烯酰胺的檢測-SPE-UPLC-MS/MS法 —— Spursil C18-EP 3μm 150 x 2.1mm 2020-12-08
銀耳中米酵菌酸的測定 SPE-HPLC法 參考標準《GB 5009.189-2023 食品安全國家標準 食品中米酵菌酸的測定》 ProElut PXA 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2020-11-06
奶粉中氯丙醇的測定 SPE-GC-MS法 —— DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm 2020-08-26
八寶粥中黃曲霉毒素B1的測定 -SPE-UPLC-MS/MS法 —— Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm 2019-03-28
茶葉中5種黃曲霉毒素的檢測—ProElut AFT-4 & Leapsil C18 ProElut AFT-4 6mL 30/pkg Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm 2018-09-06
花生油和糧谷中黃曲霉毒素檢測 UPLC-MS/MS法--ProElut AFT-3+Leapsil C18 ProElut AFT-3 12mL 20/pkg Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm 2016-08-24
糧谷中黃曲霉毒素的檢測-ProElut AFT-3和Diamonsil C18(2) ProElut AFT-3 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2015-08-19
糧食中苯并芘的測定 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2015-07-23
黃曲霉毒素M1、B1、B2、G1、G2 —— Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm 2014-05-05
DHA冬化油和植物油中黃曲霉毒素B1的測定 ProElut AFT-2 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2014-01-15
牛奶中糠氨酸的檢測 ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-31
牛奶和奶粉中甲醛的檢測 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-31
植物油中苯并芘的測定 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-31
方便面調料粉中苯并芘的檢測 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
水產品中組胺的測定 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
糧谷中黃曲霉毒素檢測 ProElut AFT 1500mg / 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
肉制品中苯并芘的檢測 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
固相萃取HPLC 聯用法測定食品中丙烯酰胺含量的研究 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-08-21
新型、快速、低成本SPE法檢測黃曲霉毒素 B1、B2、G1、G2、M1 ProElut AFT 1500mg / 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-07-02
食品中丙烯酰胺檢測 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-05-28
水產品中苯并芘的測定 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-03-27
乳制品中黃曲霉毒素M1檢測 ProElut AFT 1500mg / 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-01-12
水產品中甲醛的測定 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2011-06-01
食品中生物胺的測定 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
食品中丙烯酰胺的測定 ProElut C18 200mg / 3mL 50/pk、ProElut PLS 30mg / 1mL 100/pk Diamonsil C18(2) 3μm 150 x 2.1mm、Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
共31條記錄<12>


Copyright?1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發展中心 版權所有  |  危險化學品經營許可證  |  營業執照
主站蜘蛛池模板: 镇雄县| 黔南| 六安市| 麦盖提县| 安西县| 宝应县| 马关县| 新晃| 砚山县| 蒙自县| 韶山市| 沂水县| 武乡县| 改则县| 昭通市| 安吉县| 通化市| 尼玛县| 密山市| 宜宾县| 临泽县| 溆浦县| 东乡族自治县| 德清县| 林州市| 扎鲁特旗| 沁阳市| 霍山县| 凤城市| 香港| 镇雄县| 南漳县| 长沙县| 闵行区| 襄垣县| 县级市| 张家港市| 拜城县| 中方县| 开阳县| 绥中县|